Under 18 Maschile di Lega

Calendario fase Top Pool a Trento, 19-20 maggio

gg Under 18 di Lega Girone E SC Parziali
19/5 18.00 Itas Diatec Trentino Andreoli Latina 3-0 25-10 25-20 25-15
20/5 10.30 Fidia Padova Andreoli Latina 3-0 25-18 25-13 25-19
20/5 17.00 Itas Diatec Trentino Fidia Padova 3-2 25-21 25-16 23-25 20-25 15-12

Classifica: Trento 5, Padova 4, Andreoli Latina 0

Calendario Girone I (seconda fase)

gg Under 18 di Lega Girone I Set Parziali
2/10
Andreoli Latina M.Roma Volley 1-3 25-16 17-25 13-25 14-25
13/11
Andreoli Latina Codyeco Santa Croce 0-3 23-25 20-25 20-25
4/12
M.Roma Volley Andreoli Latina 3-0 25-10 25-21 27-25
22/1
Codyeco Santa Croce Andreoli Latina 3-2 25-22 20-25 25-16 18-25 15-5
19/2 1 Andreoli Latina Bcc Nep Castellana Grotte 3-0 25-15 25-12 25-18
4/3 2 Tonno Callipo Vibo Valentia Andreoli Latina 3-0 25-12 25-15 25-15
11/3 3 Andreoli Latina Sidigas Atripalda 2-3 21-25 26-24 25-14 25-27 13-15
18/3 4 Bcc Nep Castellana Grotte Andreoli Latina 1-3 26-24 22-25 23-25 23-25
22/4 5 Andreoli Latina Tonno Callipo Vibo Valentia 0-3 21-25 19-25 23-25
29/4 6 Sidigas Atripalda Andreoli Latina 0-3 26-28 20-25 09-25

Classifica: Vibo 29, Roma 21, S.Croce 16*, Andreoli Latina 11; Atripalda 7, Castellana 3*
Calendario Girone E (Prima fase)

gg Under 18 di Lega Girone E SC Parziali
2/10 1 Fenice Isernia Codyeco Santa Croce 0-3 13-25 19-25 14-25
2/10 1 Andreoli Latina M.Roma Volley 1-3 25-16 17-25 13-25 14-25
23/10 2 M.Roma Volley Fenice Isernia 3-0 25-11 25-18 25-13
16/10 2 Globo Sora Andreoli Latina 3-2 22-25 25-20 17-25 25-13 15-10
30/10 3 Fenice Isernia Andreoli Latina 0-3 18-25 14-25 21-25
30/10 3 Globo Sora Codyeco Santa Croce 0-3 18-25 19-25 20-25
13/11 4 M.Roma Volley Globo Sora 3-1 24-26 28-26 25-18 25-14
13/11 4 Andreoli Latina Codyeco Santa Croce 0-3 23-25 20-25 20-25
20/11 5 Codyeco Santa Croce M.Roma Volley 3-1 25-12 23-25 25-18 25-18
27/11 5 Globo Sora Fenice Isernia 3-0 25-14 25-14 25-81
4/12 6 Codyeco Santa Croce Fenice Isernia 3-0 25-07 25-19 25-17
4/12 6 M.Roma Volley Andreoli Latina 3-0 25-10 25-21 27-25
18/12 7 Fenice Isernia M.Roma Volley 0-3 13-25 13-25 16-25
18/12 7 Andreoli Latina Globo Sora 3-0 29-27 26-24 25-20
8/1 8 Andreoli Latina Fenice Isernia 3-0 25-13 25-22 25-17
8/1 8 Codyeco Santa Croce Globo Sora 3-0 25-17 25-16 25-14
22/1 9 Globo Sora M.Roma Volley 0-3 13-25 24-26 22-25
22/1 9 Codyeco Santa Croce Andreoli Latina 3-2 25-22 20-25 25-16 18-25 15-5
5/2 10 M.Roma Volley Codyeco Santa Croce
5/2 10 Fenice Isernia Globo Sora

Atleti

n. Atleta Luogo Nascita Data prestito
15 Simone Bonfantini Anzio 09/04/1994 Asd Nettuno
Giacomo Caputo Latina 14/02/1994 VVF Pall.Latina
Francesco Casagrande Roma 26/08/1994 Asd Pomezia
Pierluigi Catena Fondi 30/03/1994 Fenice Isernia
Davide Coiro Latina 03/12/1995
Marco Dell'Omo Velletri 11/01/1994 Asd Sabaudia
Emiliano Di Prospero Fondi 05/04/1994 Asd S.Felice Circeo
7 Vasile Paul Ferenciac Romania 17/05/1996
6 Mattia Latorre Latina 23/01/1996
18 Tobia Pandimiglio Latina 11/03/1995
1 Emilio Picariello Eboli 02/07/1994
2 Andrea Pupatello Latina 21/09/1996
Matteo Ricci Sezze 09/10/1994
Marco Rossato Latina 08/06/1996 Asd Sabaudia
Andrea Verrillo Genzano 20/10/1994 Asd Pianeta Aprilia
. . . .
All. Luca Schivo
V.All. Adolfo Rondoni
Dir. Gaetana Oliviero

 

 

 

Top Volley srl (società sportiva dilettantistica arl) - via Don Morosini, 125 - 04100 Latina sede legale: via San Carlo da Sezze, 33 - 04100 Latina
email: segreteria@top-volley.it - tel. 0773 473133 - 416170 fax 0773 487368 - Web Agency AdZone - Comunicazione MenCom